Bảng Giá Cho Thuê Xe Miền Trung
Thứ Hai Tháng Bảy 26, 2021
Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ cho thuê xe chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng. Chuyên phục vụ các nhu cầu thuê xe du lịch, thuê xe công tác, thuê xe đi hành hương của quý khách hàng tại khu vực các tỉnh miền trung.
Với mạng lưới rộng khắp, hệ thống xe 2-47 chỗ ngồi đời mới chất lượng cao phục vụ khách du lịch, chúng tôi luôn làm hài lòng quý khách hàng khi lựa chọn dịch vụ.
| STT | Hành trình | T/gian | Km | Loại xe – Đơn giá: nghìn đồng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7c | 16c | 29c | 35c | 45c | ||||
| 1 | Đón tiễn sân bay – khách sạn 1c | 1C | 10 | 300 | 300 | 600 | 700 | 800 |
| 2 | Đưa đón đi ăn trưa, tối (2 chiều) | 1C | 20 | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 |
| 3 | City Đà Nẵng (bán kinh 5km, <80km, kết thúc 6h30hpm), có ăn tối +200k | 1N | 100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,900 | 2,300 |
| 4 | KS – Bà Nà – City Đà Nẵng (Chùa Linh Ứng, chợ Hàn – ăn tối kêt thúc 8hpm) | 1N | 100 | 1,100 | 1,200 | 2,000 | 2,200 | 2,700 |
| 5 | KS – L/Ứng Ngũ Hành Sơn – Hội An -Ksan, có ăn tối, kết thúc 8hpm | 1N | 100 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 2,000 | 2,500 |
| 6 | KS – Bà Nà – Ksan (không đưa đi ăn or tắm biển) + 300k nếu có | 1N | 100 | 900 | 1,000 | 1,700 | 2,000 | 2,500 |
| 7 | Ksan – Mỹ Sơn – Ksan(đi từ Đà Nẵng) | 1N | 150 | 1,200 | 1,300 | 2,200 | 2,400 | 2,900 |
| 8 | Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 1N | 180 | 1,300 | 1,500 | 2,400 | 2,600 | 3,200 |
| 9 | ĐN – Huế – ĐN | 1N | 240 | 1,600 | 1,800 | 2,800 | 3,500 | 4,500 |
| 10 | ĐN – Huế – Hội An – ĐN | 2N | 320 | 3,000 | 3,200 | 4,500 | 5,000 | 6,700 |
| 11 | ĐN – Huế – Đà Nẵng | 2N | 350 | 2,500 | 2,800 | 3,800 | 4,500 | 5,800 |
| 12 | ĐN – Bà Nà – Ngũ Hành Sơn – Hội An – ĐN | 1N | 150 | 1,450 | 1,500 | 2,700 | 3,200 | 4,000 |
| 13 | ĐN – Bà Nà – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Linh ứng – ĐN | 2N | 200 | 1,800 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,500 |
| 14 | ĐN – Suối Khoáng Nóng Phước Nhơn | 1N | 80 | 850 | 1,000 | 1,700 | 2,000 | 2,300 |
| 15 | ĐN – Sơn Trà – Bà Nà Hills – Ngũ Hành Sơn – Hội An – ĐN | 3N | 300 | 2,800 | 3,000 | 4,800 | 5,800 | 7,000 |
| 16 | ĐN – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Bà Nà – Huế – ĐN | 3N | 450 | 3,700 | 4,000 | 6,000 | 7,200 | 8,500 |
| 17 | ĐN – Sơn Trà – NHS – Hội An – Bà Nà – ĐN | 4N | 400 | 3,500 | 3,800 | 5,800 | 6,800 | 8,500 |
| 18 | ĐN – Sơn Trà – NHS – Bà Nà – Hội An – Bà Nà – Huế – ĐN | 4N | 550 | 4,500 | 4,800 | 7,000 | 8,000 | 9,700 |
| 19 | ĐN – Sơn Trà – NHS – Bà Nà – Hội An – Bà Nà – Huế – ĐN | 5N | 600 | 5,000 | 5,500 | 7,800 | 9,000 | 10,800 |
| 20 | ĐN – Sơn Trà – NHS- Bà Nà – Hội An – Huế – Quảng Bình | 4N | 900 | 6,300 | 6,500 | 10,000 | 11,800 | 14,000 |
| 21 | ĐN – Sơn Trà – NHS- Bà Nà – Hội An – Huế – Quảng Bình | 5N | 970 | 7,000 | 7,200 | 11,000 | 13,000 | 15,500 |

